HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA 5N4D
HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA
Thời gian: 5 ngày – 4 đêm
Hàng không: Vietjet Air
NGÀY 01: HÀ NỘI – BANGKOK – PATTAYA
NGÀY 02: PATTAYA
NGÀY 03: PATAYA – BANGKOK
NGÀY 04: BANGKOK
NGÀY 05: BANGKOK – VIỆT NAM
GIÁ TOUR BAO GỒM:
- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Bangkok (20kgs ký gửi +7kgs xách tay), Xe ô tô đời mới, chất lượng cao đưa đón theo chương trình tại Việt Nam và Thái Lan + Thuế sân bay 2 nước, phụ phí xăng dầu.
- Khách sạn tiêu chuẩn 4* Thái lan 2 người/phòng, nếu lẻ người ngủ phòng 3.
- Ăn các bữa theo chương trình.
- Phí tham quan thắng cảnh theo suốt chương trình vào cửa 01 lần.
- Hướng dẫn viên tiếng việt nhiệt tình, kinh nghiệm tại Việt Nam và Thái Lan.
- Bảo hiểm Du lịch toàn cầu + Nước uống cho khách hàng ngày: 0,5L/khách/ngày.
CÁC BƯỚC ĐẶT TOUR:
- Bước 1: Đặt cọc 50% giá tour và chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu
- Bước 2: Chờ nhận confirm xác nhận từ phía công ty
- Bước 3: Đóng hết tiền tour trước 10 -15 ngày khởi hành và nhận hướng dẫn trước chuyến đi.
GIÁ TOUR
Đối với giá đặc biệt cho các thời điểm khác trong năm, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin cám ơn !
| Ngày khởi hành | Thời gian bay | Hành lý | Giá tour (VND) |
| 22/05/2023 | VJ903 -15:45/ VJ904 -18:35 | 7kg | 6.490.000 |
| 21/05/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 7kg + 10kg | 6.890.000 |
| 24 ; 31/05/2023 | FD643 - 9:00/ FD644 -18:30 | 20kg | 7.290.000 |
| 26/05/2023 | WE561-10:35/ WE564- 17:50 | 20kg | 7.490.000 |
| 27/05/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.190.000 |
| 29/05/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.090.000 |
| 04/06/2023 | VU137-11:50/ VU136 - 14:50 | 20kg | 6.890.000 |
| 07; 09; 14; 16; 21; 28/06/2023 | FD643 - 9:00/ FD644 -18:30 | 20kg | 7.390.000 |
| 05; 19/06/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.290.000 |
| 25/06/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.190.000 |
| 12; 26/06/2023 | VJ903 -15:45/ VJ904 -18:35 | 7kg | 6.790.000 |
| 21/06/2023 | VJ901- 11:00/ VJ904 - 18:35 | 7kg | 6.990.000 |
| 23; 30/06/2023 | FD643 - 9:00/ FD644 -18:30 | 20kg | 7.490.000 |
| 25/06/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.190.000 |
| 26/06/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 17kg | 7.190.000 |
| 27/06/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 7kg | 6.990.000 |
| 01; 07; 08; 14; 15; 20; 21; 28; 29/07/2023 | FD643 - 9:00/ FD644 -18:30 | 20kg | 7.490.000 |
| 05; 12; 19; 26/07 | FD643 - 9:00/ FD644 -18:30 | 20kg | 7.390.000 |
| 02/07/2023 | VJ903 -15:45/ VJ904 -18:35 | 20kg | 6.990.000 |
| 03/07/2023 | VJ903 -15:45/ VJ904 -18:35 | 7kg | 6.790.000 |
| 04/07/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 7kg | 6.990.000 |
| 09; 16/07/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 17kg | 7.090.000 |
| 17/07/2023 | VJ903 -15:45/ VJ904 -18:35 | 7kg | 6.890.000 |
| 10; 17; 24; 31/07/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.290.000 |
| 23/07/2023 | VJ901- 11:10/ VJ 902- 14:00 | 20kg | 7.190.000 |






